POISTENIE ÚPADKU CESTOVNEJ KANCELÁRIE
Poistenie úpadku cestovnej kancelárie máme uzatvorené s poisťovňou Europäische Reiseversicherung AG.

Certifikát k poistnej zmluve č. 01KAU1253222010 poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie:
PDF

POISTENIE
Komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov
| Poistné krytie | Komplexné cestovné poistenie KOMFORT | Komplexné cestovné poistenie PLUS | ||
| Európa | Európa | |||
| Poistenie storna | ||||
| 1. | Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu | maximálne plnenie na jednu poistnú udalosť |
Až do dojednanej poistnej sumy | Až do dojednanej poistnej sumy |
|
spoluúčasť 10% pre
ochorenia, ktoré si
vyžadujú hospitalizáciu spoluúčasť 25% pre ochorenia, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu, chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené |
bez spoluúčasti chronické a existujúce ochorenia sú poistené |
|||
| Poistenie pre prípad prerušenia cesty | ||||
| 2. | Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu | jednotlivec do | 1.350 € | 1.500 € |
| rodina do | 2.700 € | 3.000 € | ||
| Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti | ||||
| 3. | Zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode: | jednotlivec | 35 € | 100 € |
| Náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie, stravu a cestu | rodina | 70 € | 200 € | |
| 4. | Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko: | jednotlivec | 35 € | 100 € |
| náhrada dodatočných nákladov na nocľah a stravu alebo taxík | rodina | 70 € | 200 € | |
| Poistenie batožiny | ||||
| 5. | Náhrada pri poškodení, krádeži, zničení alebo strate batožiny | jednotlivec | 700 € | 1.000 € |
| rodina | 1.400 € | 2.000 € | ||
| 6. | Náhrada cenných vecí (napr. šperky, hodinky, kožušiny a technické zariadenia) | do 1/3 poistnej sumy | do 1/2 poistnej sumy | |
| 7. | Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny | jednotlivec | 140 € | 200 € |
| rodina | 280 € | 400 € | ||
| 8. | Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov | jednotlivec | 340 € | 400 € |
| rodina | 680 € | 800 € | ||
| 9. | Okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži | jednotlivec | - | 350 € |
| alebo strate platobných prostriedkov | rodina | - | 700 € | |
| Poistenie pátrania a záchrany | ||||
| 10. | Náklady na pátranie a záchranu (vrátane Horskej služby) | 7.000 € | 14.000 € | |
| Poistenie liečebných nákladov | ||||
| Maximálne náklady na poistné plnenie v bodoch 11. - 19. | 200.000 € | 220.000 € | ||
| Maximálne poistné plnenie v bodoch 11. - 19. pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení | nepoistené | 20.000 € | ||
| 11. | Prevoz do najbližšej nemocnice/preloženie | do 100 % | do 100 % | |
| 12. | Ambulantné ošetrenie | do 100 % | do 100 % | |
| 13. | Pobyt v nemocnici | do 100 % | do 100 % | |
| 14. | Prevoz liekov | do 100 % | do 100 % | |
| 15. | Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára (vrátane ambulantného lietadla) | do 100 % | do 100 % | |
| 16. | Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní | Cesta tam a späť | do 100 % | do 100 % |
| 1 noc do (max.5) | - | 90 € | ||
| 17. | Návrat spolupoistenej osoby do vlasti | do 100 % | do 100 % | |
| 18. | Doprava detí do vlasti | do | 1.700 € | 2.000 € |
| 19. | Repatriácia v prípade smrti do vlasti | do 100 % | do 100 % | |
| Úrazové poistenie | ||||
| 20. | Odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% | 17.000 € | 34.000 € | |
| Poistenie zodpovednosti | ||||
| 21. | Škody na majetku alebo zdraví | 100.000 € | 200.000 € | |
| Asistenčné služby | ||||
| 22. | Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou | áno | áno | |
| Pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočníka) | ||||
| Preddavok pre advokáciu/kauciu | 1.700 € | 3.400 € | ||
| Maximálna dĺžka jedného výjazdu | 22 dní | 22 dní | ||
Osoby staršie ako 70 rokov sú poistiteľné len produktami "PLUS"
Europäische Reiseversichrung AG, organizačná zložka Slovensko, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 36 681 512